




With the need for more and more of the available radio spectrum to be available to users and the absence of suitable platforms real estate, the need to reduce antenna count, while maintaining individual system performance, is of significant importance to system designers and integrators. The advent of multi-mode radios saw the introduction of dual and tri band VHF/UHF communications antenna and the combining of L-Band into some of these designs.
The twin needs of maximising the use of platform real estate and more frequency spectrum has led to the availability of antennas offering greater bandwidth, such as required for JTRS. These, and emerging requirements, are fully reflected in the Cooper Antennas Ltd portfolio of antennas in this category.
Use of the latest available materials and manufacturing techniques to fabricate antennas products, gives Cooper Antennas Ltd the leading edge in producing lightweight, reliable antennas of high mechanical strength for all types of aerospace and defence applications and platforms.
Downloads of Technical Data Sheets in .pdf format are available through registration, to register CLICK HERE.
For more information, or to satisfy your specific requirements, please contact us on +44 (0)1628 482 360 or e-mail: sales@cooperantennas.com
| Part Number | Description | Frequency | Fixing | Overall Height | Weight |
| 20-40-160 | Wideband Dipole Antenna | 450-2750 | 54 | 5 | |
| 19-30-60 | UHF Satcom Antenna | 240-320 | 4 hole | 14.17 (360) | 10 (4.55) |
| 19-50-25-1HP | High Power VHF/UHF SINCGARS/EPLRS Antenna | 30-88/108-512 | 4 hole | 75 (1900) | 8 (3.64) |
| 19-50-12CM | JTRS Antenna | 30-512 | 4 hole | 72 (1829) | 10 (4.55) |
| 20-20-12 | Spring Mounted VHF/UHF Sincgars/EPLRS Antenna | 30-88 & 225-450 | 4 hole CECOM | 72 (1829) | 10 (4.55) |
| 20-20-13 | Spring Mounted VHF/UHF Sincgars/EPLRS Antenna | 20-88 & 225-450 | 4 hole CECOM | 72 (1829) | 7.7 (3.50) |
| 20-30-66 | UHF Satcom/MUOS | 240-385 MHz | 4 hole CECOM | 14.17 (360) | 10 (4.55) |
| 20-30-95 | Ruggedized | 243-385 MHz | 4 hole | 14.17 (360) | 10 (4.55) |
| 20-30-620 | UHF Satcom/MUOS Antenna | 240-380 MHz | 8 hole | 7 | 16 |
| 20-40-10 | Hand Held/Portable IFF/TACAN Antenna | 960-1216 MHz | 725 | 264 | |
| 20-40-75 | Ultra Wide Band Monocone Antenna | 6-18 GHz | 16mm | 60g | |
| 20-40-170 | Wideband Dipole Antenna | 2390-7410 | 54 | 5 | |
| 20-50-01 | Combined UHF Comms High Power Link 16 Antenna | 225-450 & 960-1220 | 4 hole CECOM | 72 (1829) | 10 (4.54) |
| 20-50-04 | Ultra Low Profile Mag Mount Antenna | 30 to 512 | Mag Mount | 23.6 (600) | 10 (4.55) |
| 20-50-05 | VHF/UHF SINCGARS/EPLRS Antenna | 118-137 & 225-400 | 4 hole CECOM | 46.5 (1181) | 6 (2.7) |
| 20-50-07-1 | UHF, EPLRS & L-Band Spring mounted Muliple Dipole Antenna | 225-450 & 1250-1850 | 4 hole | 42 (1067) | 8.5 (3.86) |
| 20-50-07-2 | UHF, EPLRS & L-Band Spring Mounted Dipole Antenna with Detachable Element | 225-450 & 1250-1850 MHz | 4 hole | 42.5 (1080) | 9.75 (4.42) |
| 20-50-08 | VHF/UHF Magnetic Mount Communication Antenna | 156-160 / 450-470 | 4 mag | 13 (330) | 6.6 (3) |
| 20-50-10 | VHF/UHF (SINCGARS/EPLRS) & L-Band Spring Mounted Antenna | 30-88, 225-450 & 900-2000 | 4 hole | 80 (2032) | 9.5 (4.3) |
| 20-50-10-1 | VHF/UHF (SINCGARS/EPLRS) & L-Band Spring Mounted Antenna | 30-88, 225-450 & 950-2000 | 4 hole | 74 (1880) | 13 (5.9) |
| 20-50-10-2 | VHF/UHF (SICGARS/EPLRS) & L-Band Spring Mounted Antenna | 30-88, 225-450 & 1250-2000 MHz | 4 hole | 74 (1880) | 13 (5.9) |
| 20-50-10-3 | VHF/UHF (SINCGARS/EPLRS) & L-band Spring Mounted Antenna with Detachable element | 30-88, 225-450 & 1250-2000 | 4 hole | 72 (1828) | 14.4 (6.5) |
| 20-50-10-13 | Tr-Band Vehicular Antenna | 30-88/225-450/1325-1850 MHz | 4 hole | 82 (2083) | 2.25 (57) |
| 20-50-10-30 | Spring mounted Antenna with Detachable Element | 30-88, 225-452, 1200-2110 MHz | CECOM | 74inches | 14.4 lbs |
| 20-50-12 | JTRS Antenna | 30-512 | Tripod | 115 (2921) | 10 (4.55) |
| 20-50-12M | Magnetic Mount JTRS Antenna | 25-512 | Mag | 74 (1880) | 18 (8.18) |
| 20-50-12CM | JTRS Antenna | 30-512 | 4 hole CECOM | 73 (1854) | 5.6 (2.54) |
| 20-50-12VM | JTRS Antenna Spring Mount | 30-512 | 4 hole CECOM | 74.2 (1885) | 8.5 (3.86) |
| 20-50-13 | Magnetic Mount JTRS Antenna | 30-512 | Mag | 42 (1067) | 7.1 (3.23) |
| 20-50-14 | Low Profile JTRS Antenna | 30-512 | Mag | 42 (1066) | 5 (2.27) |
| 20-50-16 | Low Profile JTRS Antenna | 30-512 | 4 hole CECOM | 41 (1041) | 5 (2.27) |
| 20-50-16VM | JTRS Vehicle Mount Antenna | 30-512 | 4 hole CECOM | 48 (1219) | 7.2 (3.27) |
| 20-50-17 | JTRS Antenna | 30-512 | 4 hole CECOM | 39.6 (1006) | 6.3 (2.86) |
| 20-50-20 | Ultra Wide Band UHF/L-Band Antenna | 225-2000 | 4 hole CECOM | 23 (584) | 10 (4.5) |
| 20-50-22 | VHF/UHF Multiple Dipole Antenna | 118-137 & 225-450 | Mast | 84 (2134) | 10 (4.55) |
| 20-50-22-3 | VHF/UHF Dipole Antenna | 118-145 & 225-400 MHz | 84 (2134) | 10 (4.55) | |
| 20-50-23 | Low Profile VHF/UHF Vehicular Antenna | 30-512 MHz | 4 hole | 40 (1016) | 7 (3.2) |
| 20-50-25 | Spring mounted VHF/UHF SINCGARS/EPLRS Antenna | 30-512 | 4 hole CECOM | 75 (1900) | 8 (3.64) |
| 20-50-25-1 | Spring mounted VHF/UHF SINCGARS/EPLRS Antenna | 30-512 | 4 hole CECOM | 75 (1900) | 8 (3.64) |
| 20-50-25-2 | Spring mounted VHF/UHF SINCGARS/EPLRS Antenna | 30-512 | 4 hole | 75 (1900) | 8 (3.64) |
| 20-50-25-1HP | Spring Mounted High {ower VHF/UHF Sincgars/EPLRS Antenna | 30-88/108-512 | 4 hole | 75 (1900) | 8 (3.64) |
| 20-50-26 | Low Profile Antenna | 20-530 | NATO Base | 54 in | 5 lbs |
| 20-50-31 | Wideband VHF/UHF Magnetic Mount Communications Antenna | 75-350 | Mag | 25 (640) | 7.7 (3.5) |
| 20-50-32 | VHF/UHF Dipole Antenna | 30-512 MHz | 4 hole CECOM | 11.5 ft (3.5) | 10 (4.5kg) |
| 20-50-39 | Spring Mounted Dual SINCGARS/EPLARS Antenna | 30-88 & 420-450 | 4 hole CECOM | 76 (1931) | 8.5 (3.86) |
| 20-50-60 | Lo Profile VHF/UHF Vehicular Antenna | 30-512 | 4 hole | 14 (356) | 10 (4.55) |
| 20-50-61 | Lo Profile Magnet Mount VHF/UHF Antenna | 30-512 | Mag | 16 (407) | 16 (7.27) |
| 20-50-80 | Low Profile VHF/UHF Antenna | 108-460 | Mast/4 hole | 27.56 (700) | 13.2 (6) |
| 20-50-10HR | VHF/UHF & L-BAND | 30-88; 225-450 & 900-2000 | CECOM | 80 (2032) | 9.5 (4.3) |
| 21-20-185 | ILS/VOR Antenna | 108-118/328-336MHz | 4 hole | 6 (152) | 6 (2.71) for system |
| 21-20-40 | VHF/UHF Airborne ELT Antenna | 121.5 & 243 | 4 hole | 10 (254) | 0.35 (0.16) |
| 21-20-62 | Ruggedized Ground/Airborne VOR/ILS Antenna | 108-118 & 328-336 | 10 (254) | 10 (4.55) | |
| 21-20-63 | VHF/FM Communications Antenna | 30 - 88 | 8 hole | 13 (330) | 6.5 (2.95) |
| 21-20-85 | VOR/LOC ILS Antenna System | 108-118 & 328-336 | 4 hole | 6 (152.4) | 6 (2.71) for system |
| 21-20-85-1 | Dual Output VOR/ILS Antenna System | 108-118&328-336 | 4 hole | 6 (152) | 6 (2.71) for system |
| 21-20-165 | VHF/FM Antenna | 135-175 | 5/8 UNF Nut | 10.5 (267) | 0.35 (0.5) |
| 21-20-175 | VHF ATC, AIS & Maritime FM Antenna | 118-165 | 5/8 UNF Nut | 10.5 (267) | 0.23 (0.5) |
| 21-20-185-1 | VOR/ILS Antenna System | 108-118 & 328-336 | 4 hole each | 6 (152) ea | 6 (2.71) for system |
| 21-20-188 | VHF/FM Antenna | 30-88 MHz | 5/8 UNF Nut | 300 (11.8) | 0.23 (0.5) |
| 21-20-211 | VOR/ILS Localiser Antenna | 108 to 118 MHz | 6 hole | 170 | 0.65 |
| 21-30-45 | Airborne Blade Antenna | 200-512 MHz | 6 hole | 9 | 2.5 |
| 21-30-73 | Multi-Band VHF/UHF Antenna | 121 to 960 MHz | 6 hole | 150 mm | 400 g |
| 21-40-01 (14.4-15.35) | Broadband Stub Antenna | 14.4-15.35 GHz | 1.53 (38.9) | 1.85 (47) | |
| 21-40-06-4 | L-Band Blade Antenna | 960-1220 | 6 | 2.36 (59.9) | 0.36 (0.16) |
| 21-40-12 | C/D Band Airborne Blade Antenna | 960-1220 | 6 hole | 2.75 (70) | 0.5 (0.225) |
| 21-40-19 | Wideband Antenna | 900-3000 | Single hole 5/8 UNEF | 2.22 (56.5) | 0.22 (100g) |
| 21-40-20-1 | Wideband Antenna | 500 to 6000 MHz | 4 hole | 4.72 (120) | 1.4 (0.63) |
| 21-40-30 | Wideband JTRS/Data Link Antenna | 450-3000 | 8 hole | 4.8 (122) | 5 (2.27 |
| 21-40-31 | C-Band Dipole Airborne Antenna | 4.0-5.2 GHz | 4 hole | 5 (130) | 0.6 (0.28) |
| 21-40-33 | Multi Function Wideband Data Link Antenna | 1625-5850 MHz & 14.4-15.4 GHz | 4 hole | 2.2 (56) | 0.5 (0.23) |
| 21-40-37 | S/C Band Airborne Blade Antenna | 2400 to 5900 MHz | 6 hole | 2.1 (53) | 0.55 (0.25) |
| 21-40-37-1 | S/C Band Airborne Blade Antenna | 2000 to 4000 MHz | 6 hole | 2.1 (53) | 0.4 (0.182) |
| 21-40-37-3 | SC Band Antenna | 2200-5200 | 6 | 2.3 (58) | 0.4 (0.182) |
| 21-40-37-4 | S/C Band Antenna | 5000-5300 | 6 | 2.1(53) | 0.55 (0.25) |
| 21-40-45-4 | GSM Airborne Blade Antenna | 850 to 1900 | 6 hole | 6 (152.5) | 0.9 (0.4) |
| 21-40-75 | Ultra wideband Monocone Antenna | 6-18 GHz | 16mm | 60g | |
| 21-40-88 | Conformal Directional IFF Antenna | 1030 & 1090 MHz | 12 hole | 20mm deep | |
| 21-40-97 | C/D/E Band Airborne Blade Antenna | 500 to 3000 MHz | 6 hole | 5 (127) | 0.66 (0.3) |
| 21-40-102 | Dual Output Wide Band Blade Antenna | 800 to 2600 MHz | 6 hole | 115mm | 350g |
| 21-40-104 | Ruggedized Wide C/D Band Blade Antenna | 900 to 1600 MHz | 4 hole | 60 mm | 0.4 lbs |
| 21-40-110 | Stub Antenna | 9.7-10 GHz | 2 | 1 (25.4) | 0.22 (100) |
| 21-40-137 | SC Band Antenna | 2200-5200 | 6 | 2.25 (57) | 0.55 (0.25) |
| 21-40-320 | Stub Antenna | 3-6 GHz | 4 hole | 1.57in | 0.22 lbs |
| 21-40-491 | S band Blade Antenna | 2-2.5 GHz | 6 hole | 76mm | 0.18kg |
| 21-40-204L | Thuraya Antenna | 1525-1661 | 4 | 3.9 (100) | 0.7 (0.32) |
| 21-40-49LP | Airbrourne Blade Antenna | 700-2700 | 6 | 4.5(114) | 0.6(0.27) |
| 21-50-01 | High Power UHF/L-band Antenna | 225-400 & 960-1220 | 6 hole | 10 (254) | 4 (1.82) |
| 21-50-02 | Broadband VHF/UHF Airborne Blade Antenna | 30-512 | 6 hole | 14.5 (368) | 4.5 (2.05) |
| 21-50-03 | Wideband VHF/UHF Airborne Blade Antenna | 20-500 | 10 hole | 14.75 (375) | 5.16 (2.34) |
| 21-50-04 | Combined Sonobuoy Receive & UHF Command Blade Antenna | 136 to 175 + 291.5 +/- 0.5 | 6 hole | 10 (254) | 2.5 (1.13) |
| 21-50-05 | Wide-band UHF & C/D Band Airborne Blade Antenna | 225-2600 | 8 hole | 9.11 (231) | 4 (1.81) |
| 21-50-05-2 | Wideband VHF/UHF/L-Band Airborne Blade Antenna | 30-3000 MHz | 8 hole | 240 (9.45) | 4.5 |
| 21-50-05-3 | Combined Sonobuoy AIS & UHF Communication Band Blade Antenna | 136-175 MHz + 225-400 MHz | 8 hole | 9 (228) | 4 (1.8) |
| 21-50-06 | UHF/L-Band Airborne Blade Antenna | 225-400 & 950-1220 | 10 hole | 9 (229) | 1.5 (0.68) |
| 21-50-06-16 | UHF LBand Upper Antenna | 225-512 & 950-2550 | 8 | 9.5 | 2 |
| 21-50-06-18 | VHF/UHF/L-Band Antenna | 30-512 & 960-1220 MHz | 8 hole | 13.2 | 2.6 |
| 21-50-06-20 | UHF/L-Band Airborne Antenna | 225 to 512 & 950 to 1220 | 8 hole | 7.73 (196) | 1.63 (0.74) |
| 21-50-06-21 | Blade Antenna | 225-512 & 960-1220 | 10 | 7.73 (196) | 1.63 (0.74) |
| 21-50-06-22 | VHF/UHF/UHF SATCOM/ L-BAND ANTENNA | 30-174, 225-512, 960-1220, 240-380 | 8 | 10 | 3.4 |
| 21-50-06-25 | VHF/UHF/L-Band Antenna | 108 to 400 & 960 to 1220 MHz | 8 hole | 13.2 | 2.6 |
| 21-50-06-26 | Airborne Blade Antenna | 225-512 & 960-2500 | 8 | 9.5 | 2.2 (1) |
| 21-50-06-35 | UHF/L Band Antenna | 225-512 & 960-2500 | 10 | 9.5" | 2.2 (1) |
| 21-50-08 | VHF/UHF Airborne Blade Antenna | 30-512 | 6 hole | 9 (229) | 4 (1.8) |
| 21-50-12 | VHF/UHF Whip Antenna | 30-512 | 6 hole | 55 (1400) | 3.7 (1.7) |
| 21-50-14 | UHF/L-Band Airborne Blade Antenna | 225-512 & 960-1220 MHz | 6 hole | 9 (228) | 1 (0.45) |
| 21-50-16 | UHF/L-Band Airborne Blade Antenna | 225-450 & 960-1220 | 6 hole | 9 (228) | 1 (0.45) |
| 21-50-16-1 | UHF/L-Band Airborne Blade Antenna | 225-400 & 960-1220 | 6 hole | 8 (203) | 1 (0.45) |
| 21-50-17 | Combined UHF/Data Link Airborne Blade Antenna | 225-400 & 960-1850 | 6 hole | 9 (229) | 0.9 (0.4) |
| 21-50-19 | Combined UHF Airborne Blade Antenna | 400-1000 | 6 hole | 6 (152) | 0.75 (0.34) |
| 21-50-20 | Broadband Airborne Blade Antenna | 30-400 | 6 hole | 14.6 (371) | 3.5 (1.59) |
| 21-50-20-1 | Supersonic Broadband Airborne Blade Antenna | 30-400 MHz | 6 hole | 14.6 (371) | 4 (1.82) |
| 21-50-21 | VHF/UHF High Power Airborne Blade Antenna | 100-500 | 8 hole | 16 (406) | 6 (2.73) |
| 21-50-23 | UHF/L-Band Airborne Blade Antenna | 225-400 & 960-1220 | 10 hole | 10 (254) | 4 (1.81) |
| 21-50-26 | Broadband Blade Antenna | 30 to 512 MHz | 8 hole | 13 (331) | 3 (1.4) |
| 21-50-26-2 | Broadband Airborne Blade Antenna | 30 to 512 MHz & 960 to 1220 MHz | 8 hole | 13 (331) | 3 (1.4) |
| 21-50-27 | Dual band VHF/UHF Airborne Blade Antenna | 116-152 & 225-512 | 6 hole | 14.65 (372) | 4.0 (1.82) |
| 21-50-29 | Multi-Band Satcom & Communications Antenna | 225-400 & 30-512 | 4 hole | 12 (305) | 4.5 (02) |
| 21-50-30 | Airborn Stub Antenna | 30-512 | 4 hole | 21 (533) | 0.9 (0.4) |
| 21-50-31 | Wide-band VHF/UHF Airborne Blade Antenna | 30-512 | 10 hole | 10 (254) | 4 (1.82) |
| 21-50-32 | Wide-band VHF/UHF Airborne Blade Antenna | 30-600 | 10 hole | 14.75 (375) | 5.16 (2.34) |
| 21-50-33 | Wide-band VHF/UHF Airborne Blade Antenna | 30-600 | 6 hole | 14.75 (375) | 5.25 (2.35) |
| 21-50-34 | UHF/L-band/Data Link Airborne Blade Antenna | 225-512 & 960-2500 | 10 hole | 10 (254) | 4 (1.81) |
| 21-50-36 | VHF/UHF Ultra Low Height Airborne Antenna | 110-512 | 4 hole | 8.5 (216) | 0.37 (0.168) |
| 21-50-37 | High Power VHF/UHF Airborne Blade Antenna | 100-500 | 6 hole | 14.75 (375) | 5 (2.27) |
| 21-50-38 | VHF/UHF AIrborne Blade Antenna | 108 to 512 MHz | 6 hole | 10.5 (267) | 4 (1.8) |
| 21-50-39 | ELT Airborne Blade Antenna | 121.5 & 243 | 6 hole | 9 (229) | 2 (0.9) |
| 21-50-40 | ELT Airborne Blade Antenna | 121.5, 243 & 406 | 6 hole | 9 (229) | 2 (0.9) |
| 21-50-41 | Tri-Band ELT Antenna | 121.5, 243 & 406 | 4 hole | 15.5 (394) | 0.45 (0.20) |
| 21-50-42 | Tri-Band ELT Antenna | 121.5, 243 & 406 | 4 hole | 15.5 (394) | 0.45 (0.20) |
| 21-50-43 | VHF/UHF Airborne Blade Antenna | 108-174 & 225-400 | 6 hole | 12.42 (315) | 2.2 (.99) |
| 21-50-43-1 | VHF/UHF Airborne Blade Antenna | 108-174 & 225-400 MHz | 6 hole | 12.4 (315) | 2.45 (1.1) |
| 21-50-43-3 | VHF/UHF Airbourne Blade Antenna | 108-174 MHz & 225-512 MHz | 6 hole | 12.42 (315) | 2.2 (0.99) |
| 21-50-44 | VHF/UHF Airborne Blade Antenna | 30-88, 108-174 & 225-512 | 6 hole | 12.42 (315) | 3.5 (1.59) |
| 21-50-45 | Multi-band FM Communications Antenna | 136-174 & 380-870 | 6 hole | 10 (254) | 1.5 (0.68) |
| 21-50-45-2 | Multi-Band FM Communication Antenna | 118 to 174 & 380 to 870 MHz | 6 hole | 10 (254) | 1.5 (0.68) |
| 21-50-46 | UHF/MUOS Satcom and VHF/UHF LOS Antenna | 240-385 & 30-512 | 8 hole | 11.5 (292) | 4.8 (2.18) |
| 21-50-48 | UHF/MUOS Satcom & VHF/UHF LOS Antenna | 240-385 & 30-512 | 6 hole | 12 (305) | 4.5 (2) |
| 21-50-48-1 | APCO-25/UHF MUOS Satcom & VHF/UHF LOS Antenna | 240 to 385, 30 to 512 & 500 to 941 MHz | 13.5 (343) | 6.5 (2.9) | |
| 21-50-51 | Broadband Airborne Blade Antenna | 30-600 | 6 hole | 14 (356) | 4.5 (2.05) |
| 21-50-56 | Broadband Airborne Blade Antenna | 30-512 & 960-2500 MHz | 6 hole | 14.75 (375) | 4.2 (1.9) |
| 21-50-56-1 | Broadband Airborne Blade Antenna | 30-512 & 960-2500 | 6 hole | 14.75 (375) | 4.5 (2.05) |
| 21-50-56-4 | Combined VHF/L-Band Blade Antenna | 118-137 & 1025-1095 | 6 hole | 14.75 (375) | 4.2 (1.9) |
| 21-50-56-5 | Combined VHF/L-Band Blade Antenna | 108-174 & 960-1220 MHz | 6 hole | 14.75 (375) | 4.4 (2) |
| 21-50-56-6 | Combined VHF/L-Band Blade Antenna | 118-152 & 960-1215 MHz | 6 hole | 14.75 (375) | 4.2 (1.9) |
| 21-50-56-7 | Broadband Airborne Blade Antenna | 30-40 & 960-1220 MHz | 6 hole | 14.75 (375) | 4.2 (1.9) |
| 21-50-58 | Broadband Airborne Blade Antenna | 108-512 & 960-2500 | 6 hole | 14.75 (375) | 4.5 (2.05) |
| 21-50-58-1 | Broadband Airborne Blade Antenna | 150-400 & 2000-2500 | 6 hole | 14.75 (375) | 4.5 (2.05) |
| 21-50-59 | UHF/L-band/Data Link Airborne Blade Antenna | 225-512 & 960-2500 | 6 hole | 10 (254) | 3.5 (1.59) |
| 21-50-61-1 | UHF/MUOS Satcom & VHF/UHF LOS Antenna | 240-385 & 140-250 | 6 hole | 12 (305) | 4.5 (2) |
| 21-50-62 | Multi-Band VHF/UHF Communications Antenna | 30-88 & 225-400 | 8 hole | 13 (330) | 6.5 (2.95) |
| 21-50-62-1 | Multi-Band VHF/UHF Communications Antenna | 30-88; 225-400 | 8 hole | 13 (330) | 6.5 (2.95) |
| 21-50-63 | Multi-Band VHF/UHF Communications Antenna | 30-88; 118-400 | 8 hole | 13 (330) | 6.5 (2.95) |
| 21-50-64 | Wide-band VHF/UHF Airborne Blade Antenna | 116-174/225-400 MHz | 10 hole | 11.75 (299) | 3.5 (1.6) |
| 21-50-68 | Wide band UHF & C/D band Airborne Blade Antenna | 225-2625 MHz | 8 hole | 6 | 3.5 |
| 21-50-68-4 | Multi-Band Antenna | 135-3000 | 8 | 7.5 | 3.5 |
| 21-50-69 | VHF/UHF/L-Band Airborne Blade Antenna | 30 to 410 & 960 to 1240 MHz | 8 hole | 10 (254) | 4 (1.8) |
| 21-50-70 | Multi-Band Satcom & Communications Antenna | 240-400 & 30-512 | 8 hole | 8.2 (208.3) | 8.16 (3.7) |
| 21-50-71 | Multi-Function UHF/VHF LINK16 WNW SRW ANW2 & SATCOM Antenna | 240-400 & 30 to 2000 | 8 hole | 13 (330) | 9.5 (4.32) |
| 21-50-71-1 | Multi-function V/UHF/L-Band LOS + UHF Satcom & GPS Antenna | 30-2000; 240-385; 1564-1587/1216-1239 | 8 hole | 12 (305) | 9.3 (4.2) |
| 21-50-71-2 | Multi-function UHF/VHF, APC025, Link16, Tacan, IFF & UHF Satcom Antenna | 30-1220 & 240-400 MHz | 8 hole | 8.2 (208) | 8 (3.6) |
| 21-50-71-4 | Multi-function V/UHF/L-band LOS + UHF Satcom & GPS Antenna | 30-2000; 240-385; 1564-1587/1216-1239 MHz | 18 holes | 12.9 (328) | 13.5 (6.12) |
| 21-50-71-6 | Multi-function V/UHF/L-band LOS + UHF Satcom & GPS Iridium Antenna | 30-2000, 240-380 MHz & 1.227-1.627 GHz | 8 hole | 15 (380) | 9.5 (4.3) |
| 21-50-72 | Multi-function UHF LOS/Satcom Antenna | 225-450 | 8 hole | 9 (228) | 9 (4.09) |
| 21-50-73 | Multi-function UHF LOS/Satcom L-Band and GPS Antenna | 225-450; 240-400; 960-1220; 1564-1587/1216-1239 | 8 hole | 12 (305) | 9.7 (4.4) |
| 21-50-74 | Multi-function VHF/UHF LOS/Satcom & L-Band Antenna | 30-600; 240-400 & 960-1220 | 8 hole | 12 (305) | 9.7 (4.4) |
| 21-50-75 | Multi-Band Satcom & Communications Antenna | 240-380 & 30-512 | 18 hole | 12 (305) | 12 (5.4) |
| 21-50-76 | Multi-Band Satcom & Communications Antenna | 225-400 & 30-512 | 8 hole | 12 (305) | 9 (4.1) |
| 21-50-77 | Multi-function UHF/VHF, Link 16 and Satcom Antenna | 240-400, 30-512 & 900-2000 | 8 hole | 12 (305) | 9.5 (4.32) |
| 21-50-78 | Multi-function V/UHF LOS/UHF Satcom and GPS Antenna | 30-512, 240-400, L1 & L2 | 8 hole | 12 (305) | 9.86 (4.47) |
| 21-50-79 | Multi-function UHF LOS/Satcom & GPS Antenna | 225-450, L1 & L2 | 8 hole | 9 (228) | 9 (4.09) |
| 21-50-83 | Multi-band VHF/UHF, Communications Antenna | 30-174 & 225-512 | 8 hole | 13 (330) | 6.5 (2.95) |
| 21-50-88 | Multi-Band VHF/UHF/L-Band Communications Antenna | 30-174; 225-512; 960-1220 | 8 hole | 15.2 (386) | 6.5 (2.95) |
| 21-50-88-2 | Multi-band VHF/UHF Communication Antenna | 30-174, 225-512 MHz | 8 hole | 15.2 (386) | 6.5 (2.95) |
| 21-50-91 | Broadband Airborne Blade Antenna | 30-400 | 6 hole | 14.65 (372) | 4.2 |
| 21-50-92 | Broadband Airborne Blade Antennas | 30-400 | 6 hole | 14.65 (372) | 4.2 |
| 21-50-93 | Broadband Airborne Blade Antenna | 30-400 | 6 hole | 14.65 (372) | 4.2 |
| 21-50-97 | High Power Broadband Airborne Blade Antenna | 30-512 | 6 hole | 15.5 (394) | 4.5 (2.05) |
| 21-50-97-1 | High Power Broadband Airborne Blade Antenna | 30-520 | 6 hole | 15.5 (394) | 4.5 (2.05) |
| 21-50-98 | Broadband Airborne Blade Antenna | 30-512 | 6 hole | 14.5 (368) | 4 |
| 21-50-98 (300) | Broadband Airborne Blade Antenna | 30 to 512 MHz | 6 hole | 11.8 (300) | 4 lbs |
| 21-50-98(600) | Broadband Airborne Blade Antenna | 30-600 MHz | 6 hole | 14.65 (372) | 3.5 (1.6) |
| 21-50-99 | Broadband Airborne Blade Antenna | 100-530 | 6 hole | 14.65 (372) | 3.5 (1.6) |
| 21-50-100A | Ultra Wide-band VHF/UHF Airborne Blade Antenna | 30-2000 | 10 hole | 13 (330) | 4.1 (1.86) |
| 21-50-101 | Wideband VHF/UHF Airborne Blade Antenna | 30-512 | 6 hole | 13 (330) | 4.55 (2) |
| 21-50-102 | VHF/UHF/L-Band Antenna | 108-400 & 960-1220 MHz | 11 Hole | 13.2 | 2.6 |
| 21-50-105 | Multi Function VHF/UHF & L-Band Antenna | 30-512 & 1600-2000 | 8 hole | 12 (305) | 5.5 (2.5) |
| 21-50-106 | Wideband Airborne Antenna | 225-2500 | 4 hole | 9.3 (236) | 1.9 (0.86) |
| 21-50-107 | Wide-Band VHF/UHF Airborne Blade Antenna | 50-450 MHz | 6 hole | 13 (330) | 4 (1.8) |
| 21-50-110 | VHF/GPS Antenna | 118-137 & L1/L2 | 6 hole | 10.5 (267) | 2.75 (1.25) |
| 21-50-110-1 | VHF/Active GPS Antenna | 118-138 & L1/L2 | 6 hole | 10.5 (267) | 2.75 (1.25) |
| 21-50-110-2 | Combined VHF ATC GNSS Airborne Blade Antenna | 118-137 & GPS/Galileo | 6 hole | 11 (279) | 3 (1.36) |
| 21-50-114 | VHF/UHF/L-Band Airborne Blade Antenna | 30-512 & 960-1220 | 11 hole | 8.2 (208) | 2.1 (0.96) |
| 21-50-115 | VHF/UHF Airborne Blade Antenna | 30-512 | 11 hole | 9.4 (239) | 2.5 (1.13) |
| 21-50-116 | VHF/UHF/L-Band Airborne Blade Antenna | 30-88, 108-174, 225-600 & 960-1220 MHz | 11 hole | 10 (254) | 4.5 (2.04) |
| 21-50-123 | VHF/UHF/L-Band Antenna | 30 to 512 & 960 to 2500 MHz | 6 hole | 13 (330) | 3 (1.36) |
| 21-50-124 | Wide-band VHF/UHF Airborne Blade Antenna | 108-156 & 225-400 MHz | 10 hole | 9.85 (250) | 3.5 (1.6) |
| 21-50-129 | Multi-band Satcom, Communications & GPS Antenna | 240-400; 30-512 & L1/L2 GPS | 4 hole | 12 (305) | 3.5 (1.6) |
| 21-50-132 | Combined VHF/L-Band Antenna for Supersonic Aircraft | 116-174 & 960-1220 | 8 hole | 9.5 (242) | 3.5 (1.59) |
| 21-50-133 | Wide-band VHF/UHF Airborne Blade Antenna | 30-512 | 10 hole | 9 (229) | 4.5 (2.04) |
| 21-50-133-4 | Wideband VHF/UHF Airborne Blade Antenna | 30-600 MHz | 10 hole | 9 (229) | 4.5 (2.04) |
| 21-50-133-5 | Wideband Blade Antenna | 30 to 512 MHz | 10 | 229 | 2kg |
| 21-50-133-6 | Wide-Band VHF/UHF Airborne Blade Antenna | 118 to 400 | 10 hole | 9 (229) | 4.5 (2.04) |
| 21-50-133-6 | Wide-Band VHF/UHF Airborne Blade Antenna | 118 to 400 | 10 hole | 9 (229) | 4.5 (2.04) |
| 21-50-133-12 | Wide-band VHF/UHF Airborne Blade Antenna | 30 to 400 | 10 | 12 (305) | 4.5 (2.04) |
| 21-50-134 | Wideband VHF/UHF Airborne Blade Antennas | 66-530 | 10 | 9 (229) | 4.5 (2.04) |
